Contenuto principale

Messaggio di avviso

Aggiornamento buoni spesa Covid-19 erogati aggiornato al 21-12-2020 (PDF 281 KB)

N.
IDENTIFICATIVO

IMPORTO
BUONI EROGATI

MOTIVAZIONE NON ACCETTAZIONE BUONI EROGATI DAL N. AL N.
1 € 100,00    1-10
2 € 400,00    11-50
3 € 300,00    51-80
4 € 200,00    81-100
5 € 200,00    101-120
6 € 300,00    606-535
7 € 550,00    121-175
8 € 0,00 DOMANDA SOSTITUITA DA PROT. N. 5429  
8 € 350,00    176-205 601-605
9 € 0,00 DOMANDA SOSTITUITA DA PROT. N. 5428  
9 € 200,00   206-225 
10 € 300,00    226-255
11 € 200,00    256-275
12 € 200,00    276-295
13 € 600,00    296-355
14 € 500,00    356-405
15 € 100,00    406-415
16 € 250,00    646-670
17 € 200,00    416-435
18 € 350,00    436-470
19 € 400,00    471-510
20 € 100,00    511-520
21 € 200,00    671-690
22 € 0,00 SUPERA DIFFERENZA ENTRATE-USCITA (€ 860)  
23 € 300,00    521-550
24 € 500,00    551-600
25 € 100,00    701-710
26 € 100,00    636-645
27 € 100,00    691-700
28 € 0,00 NUCLEO DICHIARATO NON CORRETTO  
29 € 550,00   711-765 
30 € 200,00    766-785
31 € 450,00    786-830
32 € 400,00    831-870
33 € 350,00    871-905
34 € 500,00    906-955
35 € 550,00    956-1010
36 € 0,00 NUCLEO DICHIARATO NON CORRETTO  
37 € 0,00 NUCLEO DICHIARATO NON CORRETTO  
37 € 0,00 SUPERA DIFFERENZA ENTRATE-USCITE (1.200,00)  
37 € 350,00   1746-1780 
38 € 300,00    1011-1040
39 € 100,00   1041-1050 
40 € 250,00    1051-1075
41 € 300,00    1076-1105
42 € 300,00    1106-1135
43 € 400,00    1136-1175
44 € 100,00    1176-1185
45 € 350,00    1186-1220
46 € 300,00    1221-1250
47 € 100,00    1251-1260
48 € 100,00    1261-1270
49 € 250,00    1271-1295
50 € 350,00    1296-1330
51 € 200,00    1331-1350
52 € 100,00    1351-1360
53 € 200,00    1361-1380
54 € 100,00    1381-1390
55 € 550,00    1391-1445
56 € 250,00    1446-1470
57 € 100,00    1471-1480
58 € 350,00    1481-1515
59 € 400,00    1526-1565
60 € 0,00 PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO  
60 € 350,00   1711-1745 
61 € 100,00    1516-1525
62 € 300,00    1661-1690
63 € 0,00 NUCLEO DICHIARATO NON CORRETTO  
64 € 400,00    1566-1605
65 € 300,00    1606-1635
66 € 250,00    1636-1660
67 € 200,00    1691-1710
68 € 400,00    1781-1820
69 € 200,00    1821-1840
70 € 150,00    1841-1855
71 € 0,00 NUCLEO DICHIARATO NON CORRETTO  
72 € 100,00   1856-1865 
73 € 400,00    1866-1905
74 € 400,00    1906-1945
75 € 100,00    1946-1955
76 € 450,00    1956-2000
77 € 200,00    2001-2020
78 € 500,00    2021-2070
79 € 400,00    2071-2110
80 € 400,00    2111-2150
81 € 0,00 SUPERA DIFFERENZA ENTRATE-USCITE (€ 2.100)  
82 € 350,00   2151-2185 
83 € 200,00    2186-2205
84 € 400,00    2206-2245
85 € 600,00    2246-2305
86 € 200,00    2306-2325
87 € 400,00    2326-2365
88 € 400,00    2366-2405
89 € 400,00    2406-2445